Uitslagen duursportcometitie: ergometeren

Zojuist is de eerste heat van de duursportcompetitie verroeid. De uitslagen zullen hier na elke heat verschijnen.

Snelste tijd mannen: 06:36.6 Henk Geerdink

Snelste tijd vrouwen: 07:51.3 Sandra van Diemen


Heat 1
1.	Henk Geerdink		06:36.6
2.	Bert van Mourik		07:21.5
3.	Ynse Segaar		06:56.0
4.	Eddy Derksen		07:29.7
5.	Teun Hofstee		07:08.3
6.	Paul Noordhoek		07:58.4
7.	Femke Veenstra		08:23.1

Heat 2
1.	Sandra van Diemen	07:51.3
2.	Lieke Huits		07:55.0
3.	Martine Bruinsma	07:58.2
4.	Corrine Kremer		08:04.3
5.	Sarah Freytag		08:13.9
6.	Ilse Rusher		08:25.5

Heat 3
1.	Bram Kuip		06:52.3
2.	Koen Huits		07:07.6
3.	Symen de Jong		07:57.0
4.	Annemiek Griffioen	08:06.9
5.	Danniele Blomsma	08:30.0
6.	Laura Brands		08:35.8

Heat 4
1.	Rogier Blink		06:03.6
2.	Ben van Oeveren		06:54.8
3.	Reint Bolhuis		06:54.9
4.	Piet Pascha		06:57.3
5.	Michiel Punter		06:58.9
6.	Vincent Harder		07:43.6

Reacties

Reint Bolhuis · do 03 mrt 2011 om 17:14
Kom zo meteen kijken bij de volgende heats