Ploeg |
Wedstrijd |
Veld |
Tijd |
Boot |
Roeiers |
---|---|---|---|---|---|
KNRB | SB WK | BW 4- (Brons) | 06:33.5 | Orgyasme | Ymkje Clevering, Eline Feitsma |
OJL | Tromp Boat Race | LSB 1x | 20:32.8 | Mega Mindy | Damion Eigenberg |
OJL | November vieren | LSA 4+ | 13:15.2 | Fiat Lux | Just van der Endt, Vincent de Vegt, Jolmer Tuinstra, Nils Meijer. St: Linde van Tilburg |
OJL | Hel van het Noorden | LH2X | Prepair | Sybren Visser, Nils Meijer | |
OJL | NKIR | LSB | 6:23.3 | Vincent de Vegt | |
EJZ | Winterwedstrijden | B8+ | 17:18.9 | Chimaera II | Niels Kruk, Martijn Bruggink, Maël Hanon, Niels Brugge, Marc van der Spoel, Ties Talsma, Ramon Stolk, Axel Boomgaard. St: Ledi Hopman. |
OJL | Heineken roeivierkamp | LH1eDiv 8+ | 07:15,8 | Dieverdoatsie | Nils Meijer, Just van der Endt, Joris Pijs, Sybren Visser, Vincent de Vegt, Ids Dijkstra, Reinier Goldhoorn. Damion Eigenberg. St: Linde van Tilburg |
EJLD | Head | LDEj 4* | 30:41.9 | Fiat Lux | Ingeborg Wolthuis, Esmee Oosterman, Tjaardy Buiskool, Tessa van Oort. St: Marchien Goldhoorn |
OJL | Skiffhead | LE1x | 29:34.8 | Goud Geel | Damion Eigenberg |
MGZ | Hollandia | G 4- | 06:17,2 | Energyas | Jorn Haverkort, Tijmen Mennink, Sven Broekman, Vincent de Vegt. |
OJD | Hollandia | DE 1x | 07:31,0 | Vie en Vieux | Sophie Souwer |
OJL | Hollandia | LE 2- | 06:49,5 | Opportwonity | Nils Meijer, Sybren Visser |
OJD | Hollandia | DE 2- | 07:09,6 | Veronique Meester, Ymkje Clevering | |
EJZ | Damen | EJ 8+ | 06:49,6 | Chimeara II | Teun Oonk, Martijn Bruggink, Mael Hanon, Ties Talsma, Marc van der Spoel, Axel Boomgaard, Niels Kruk, Niels Brugge. St: Ledi Hopman. |
OJD | Damen | DE 4- | 07:41,5 | Orgyasme | Veronique Meester, Ymkje Clevering, Eline Feitsma, Baukje Zaaijer |
EJZ | Damen | B 8+ | 06:43,2 | Chimeara II | Teun Oonk, Martijn Bruggink, Mael Hanon, Ties Talsma, Marc van der Spoel, Axel Boomgaard, Niels Kruk, Niels Brugge. St: Ledi Hopman. |
MGLD | Damen | LDG 2x | 08:09,9 | Martine Veldhuis, Iris Hochstenbach | |
OJD | Damen | DE 2- | 08:10,4 | Veronique Meester, Ymkje Clevering | |
EJZ | Westelijke | EJ8+ | 05:52,1 | Chimeara II | Teun Oonk, Martijn Bruggink, Mael Hanon, Ties Talsma, Marc van der Spoel, Axel Boomgaard, Niels Kruk, Niels Brugge. St: Linde van Tilburg |
EJZ | Westelijke | B 4+ | 06:45,7 | Biggenkop | Pim Verboeket, Ramon Stolk, Nick Kipling, Sietse Boersma. St: Linde van Tilburg |
EJLD | Thetis Sprint | LDEj 4* | 01:45,2 | Super de Lux | Esmee Oosterman, Tjaardy Buiskool, Hilde Eggen, Ingeborg Wolthuis. St: Marchien Goldhoorn |
KNRB | ARB | DE 4- | 06:32,1 | Ymkje Clevering, Nereus, Leythe, Skoll | |
EJLD | ARB | LDEj 4* | 07:17,4 | Super de Lux | Esmee Oosterman, Tjaardy Buiskool, Hilde Eggen, Ingeborg Wolthuis. St: Charlotte Walravens |
EJZ | ARB | Ej 8+ | 05:47,3 | Chimeara II | Niels Kruk, Ties Talsma, Mael Hanon, Axel Boomgaard, Marc van der Spoel, Martijn Bruggink, Teun Oonk, Niels Brugge. St: Ledi Hopman. |
OJD | ARB | DE 4x | 06:27,8 | Martine van den Boomgaard, Bente Paulis, Eline Feitsma, Mike Wilms. | |
OJZ | ARB | E 8+ | 05:39,8 | Hurra | Nils Meijer, Reint Beuling, Tijmen Mennink, Jorn Haverkort, Alexander Bletsis, Sven Broekman, Vincent de Vegt, Sybren Visser. St: Linde van Tilburg. |
EJZ | ZRB | Ej 4+ | 03:17,0 | Biggenkop | Pim Verboeket, Ramon Stolk, Nick Kipling, Sietse Boersma. St: Mirjam de Bok |
EJZ | ZRB | Ej 8+ | 02:51,7 | Chimeara II | Niels Kruk, Ties Talsma, Mael Hanon, Axel Boomgaard, Marc van der Spoel, Martijn Bruggink, Teun Oonk, Niels Brugge. St: Ledi Hopman. |
KNRB | Holland beker | W4- | 06:36,1 | Ymkje Clevering, Nereus, Leythe, Skoll | |
KNRB | Holland beker | w 2x | 06:47,5 | Sophie Souwer, Nereus | |
EJZ | Holland beker | MFm 4+ | 06:29,1 | Cataracta | Pim Verboeket, Ramon Stolk, Nick Kipling, Sietse Boersma. St: Mirjam de Bok |
KNRB | Holland beker | W 2x | 06:57,2 | Marloes Oldenburg, Proteus | |
OJL | Holland beker | LM 4x | 05:52,7 | Ward van Zeijl, Just van der Endt, Koen van Brussel, Damion Eigenberg. | |
KNRB | Holland beker | W 4x | 06:13,9 | Sophie Souwer, Nereus, Njord, Theta | |
EJZ | Holland beker | MFm 8+ | 05:48,3 | Chimeara II | Niels Kruk, Ties Talsma, Mael Hanon, Axel Boomgaard, Marc van der Spoel, Martijn Bruggink, Teun Oonk, Niels Brugge. St: Ledi Hopman. |
MGZ | Argo Sprint | G4+ | 01:27.6 | Biggenkop | Aegir, Harmen, Beimen. St: Aegir |
EJD | Argo Sprint | DEj 4+ | 01:41,3 | Fiat Lux | Babette Rosman, Loote van Oorschot, Anna Honingh, Rianne van Diepen. St: Ilse Oude Nijeweme |
OJD | Argo Sprint | DG 1x | 01:48,8 | Mega Mindy | Baukje Zaaijer |
Dames Tal 4* | Argo Sprint | Dtal 4* | 01:59.0 | Blochii | Emille Hendriks, Anne Geurts, Marije de Boer, Sanna Verhoef. St: Roland van der Meer. |
Dames Tal 4* | NSRF | Dtal 4* | 08:08,0 | Blochii | Emille Hendriks, Anne Geurts, Marije de Boer, Sanna Verhoef. St: Roland van der Meer. |
EJZ | NSRF | Ej 4+ | 06:43,1 | Cataracta | Pim Verboeket, Ramon Stolk, Sietse Boersma, Nick Kipling. St: Mirjam de Bok |
MGL | NSRF | LB 2x | 06:54,2 | Prepair | Wouter Zwart, Ids Dijkstra. |
OJD | NSRF | DG 1x | 07:54,3 | Mega Mindy | Baukje Zaaijer |
EJZ | NSRF | Ej 8+ | 05:52,7 | Chimeara II | Niels Kruk, Ties Talsma, Mael Hanon, Axel Boomgaard, Marc van der Spoel, Martijn Bruggink, Teun Oonk, Niels Brugge. St: Ledi Hopman. |
OJZ | NSRF | G 2x | 06:25,7 | Luuk Adema, Melvin Twellaar | |
OJD | NSRF | DE 2+ | 08:16,3 | Tweede Hans | Baukje Zaaijer, Eline Feitsma. St: Meis Uijttewaal |
OJZ | NSRF | G 2x | 06:25,7 | Luuk Adema, Melvin Twellaar | |
EJD | NSRF | DB 4+ | 07:38,3 | Fiat Lux | Babette Rosman, Lotte van Oorschot, Anna Honingh, Rianne van Diepen. St: Ilse Oude Nijeweme |
KNRB | NSRF | DE 4x | 06:38,4 | Eline Feitsma, Njord, Nereus, Nereus | |
MGZ | NSRF | B8+ | 05:55,2 | Harmen Sikkema, Saurus, Euros | |
EJLD | NSRF | LDB 4* | 07:27,0 | Super de Lux | Esmee Oosterman, Tjaardy Buiskool, Ingeborg Wolthuis, Tessa van Oort. St: Marchien Goldhoorn. |
OJD | NSRF | DE 2- | 07:26,9 | Opportwonity | Jocelyn, Baukje Zaaijer |
MGL | NSRF | LE 4x | 06:24,4 | Klavergyas | Reinier Goldhoorn, Ids Dijkstra, Mark Pronk, Thomas Ottens. |
KNRB | World Cup I | W 2x (goud) | 07:00.190 | Sophie Souwer, Orca | |
KNRB | World Cup I | W 2x (zilver) | 07:01,0 | Marloes Oldenburg, Theta | |
KNRB | World Cup I | W 4x (zilver) | 06:31.970 | Sophie Souwer, Nereus, Orca, Njord | |
KNRB | EK Racice | W 4x (zilver) | 06:25,6 | Sophie Souwer, Nereus, Orca, Njord | |
KNRB | EK Racice | W 2x (zilver) | 07:06,2 | Marloes Oldenburg, Theta | |
KNRB | EK Racice | W 8+ (zilver) | 06:12.9 | Ymkje Clevering, Nereus, Nereus, Nereus, Skoll, Pelargos, Leythe, Triton | |
KNRB | Henley | W 4x | Princess Grace Cup | Sophie Souwer, Nereus, Njord, Theta | |
KNRB | Henley | W 4- | Womens Four |
Ymkje Clevering, Nereus, Die Leythe, Skoll |
|
KNRB | WK onder 23 | BLW4x (zilver) | 06:31.94 |
Iris Hochstenbach, Nereus, Triton |
|
KNRB | WK onder 23 | BW4- (goud) | 06:10.83 |
Ymkje Clevering, Nereus, Skoll, die Leythe |
|
KNRB | WK Sarasota | W44x (goud) | 06:16.72 |
Sophie Souwer, Njord, Nereus, Orca |