Ploeg | Roeiers | Veld | Wedstrijd | Boot | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTC Zwaar | Pieter Buisman, Aegir | SB2- | Tromp Boat Races | Bock&Vos | 20:25.87 | ||
EJD selectie | Lisanne Petter, Eke Bruinsma, Liesbeth van Duijn, Emma van der Harst en st. Sela Bekker | DBB4+ | Asopos Najaarswedstrijden | Noorse Kapitein | 1:54.76 | ||
EJD selectie | Lisanne Petter, Linde Prins, Nienke Tuinstra, Emma van der Harst, Anne-Maud Majoor, Laura Kingma, Jolanda Scholtens, Eke Bruinsma en st. Geanne Zelhorst | DB8+ | Asopos Najaarswedstrijden | Golden Raand | 5:22.18 | ||
RTC zwaar | RTC zwaar | - | Head of the River Duoro | Chimaera | |||
EJD 8+ | Eke Bruinsma, Lisanne Petter, Nienke Tuinstra, Annemiek Griffioen, Nienke Storck, Annewiek Grift, Emma van der Harst, Els ten Have en st. Geanne Zelhorst | DEJ8+ | Van Oord Winterwedstrijden | Wit Goud | 19:07.97 | ||
Gyas/Skadi | Rogier Blink, Skadi | Van Oord Winterwedstrijden | Menke 2 | 18:39.05 | |||
Tim Weerkamp | Tim Weerkamp | LN1x | Van Oord Winterwedstrijden | Six Shooter | 21:49.43 | ||
EJD 4+ | Yvette van den Berkhof, Anne-Maud Majoor, Linde Prins, Jolanda Scholtens en st. Petra Vinke | DB 4+ | Van Oord Winterwedstrijden | Fiat Lux | 21:19.01 | ||
EJD 8+ | Eke Bruinsma, Lisanne Petter, Nienke Tuinstra, Annemiek Griffioen, Anne-Lieke Wieringa, Fleur Kuhlemeier, Nienke Storck, Els ten Have en st. Geanne Zelhorst | DB 8+ | Van Oord Winterwedstrijden | Wit Goud | 18:53.43 | ||
EJD 8+ | Eke Bruinsma, Lisanne Petter, Nienke Tuinstra, Annemiek Griffioen, Anne-Lieke Wieringa, Fleur Kuhlemeier, Nienke Storck, Els ten Have en st. Geanne Zelhorst | Dej 8+ (2500m) | Heineken Roeivierkamp | Wit Goud | 8:26.1 | ||
Gyas/Aegir (EJD 4+) | Yvette van den Berkhof, Anne-Maud Majoor, Linde Prins, Jolanda Scholtens en st. Petra Vinke | D3eDiv8+ (2500m) | Heineken Roeivierkamp | Golden Raand II | 8.30.0 | ||
MGD | Eva Sprenger, Emma Corbijn van Willenswaard, Marloes Plieger, Rianne Gringhuis, Annewiek Grift, Pieternel Papineau Salm, Marloes Oldenburg, Iris Rodenburg en st. Linde van Tilburg | D2eDiv8+ (250m) | Heineken Roeivierkamp | Pronkjewail | 0:42.9 | ||
EJD 8+ | Eke Bruinsma, Lisanne Petter, Nienke Tuinstra, Annemiek Griffioen, Anne-Lieke Wieringa, Fleur Kuhlemeier, Nienke Storck, Els ten Have en st. Geanne Zelhorst | Dej8+ (750m) | Heineken Roeivierkamp | Wit Goud | 2.26.3 | ||
EJD 8+ | Eke Bruinsma, Lisanne Petter, Nienke Tuinstra, Annemiek Griffioen, Anne-Lieke Wieringa, Fleur Kuhlemeier, Nienke Storck, Els ten Have en st. Geanne Zelhorst | Dej8+ (5000m) | Heineken Roeivierkamp | Wit Goud | 17:36.3 | ||
EJD 8+ | Eke Bruinsma, Lisanne Petter, Nienke Tuinstra, Annemiek Griffioen, Anne-Lieke Wieringa, Fleur Kuhlemeier, Nienke Storck, Els ten Have en st. Geanne Zelhorst | Dej 8+ (overall) | Heineken Roeivierkamp | Wit Goud | |||
Gyas/Aegir (EJD 4+) | Yvette van den Berkhof, Anne-Maud Majoor, Linde Prins, Jolanda Scholtens en st. Petra Vinke | D3eDiv 8+ (5000m) | Heineken Roeivierkamp | Golden Raand II | 18:06.0 | ||
Gyas/Aegir (EJD 4+) | Yvette van den Berkhof, Anne-Maud Majoor, Linde Prins, Jolanda Scholtens en st. Petra Vinke | D3eDiv 8+ (overall) | Heineken Roeivierkamp | Golden Raand II | |||
Ouderejaars licht | Michiel Mijnhardt, Bouke Lubach, Sebastiaan Pool, Tim Weerkamp, Bart Jan Vos, Rutger de Vries, Joost Kuiper, Jorrit Kortink en st. Lara Millenaar | LH1eDiv 8+ | Head of the River | Wit Goud | 25:52.38 | ||
Holland Acht | Rogier Blink | H1eDiv 8+ | Head of the River | - | 22:39.77 | ||
MGD | Eva Sprenger, Emma Corbijn van Willenswaard, Marloes Plieger, Rianne Gringhuis, Annewiek Grift, Pieternel Papineau Salm, Marloes Oldenburg, Iris Rodenburg en st. Linde van Tilburg | D2eDiv 8+ | Head of the River | Pronkjewail | 26:54.40 | ||
Gyas/Aegir (EJD 4+) | Yvette van den Berkhof, Anne-Maud Majoor, Linde Prins, Jolanda Scholtens en st. Petra Vinke | D3eDiv8+ | Head of the River | Golden Raand II | 28:23.59 | ||
Jan Willem Snippe | Jan Willem Snippe | Head of the Thames | |||||
Gyas/Nereus | Nienke Groen, Nereus | D2x | Tweehead | 33:00.91 | |||
Adriaan | Adriaan de Graaf | LB1x | Skiffhead | Goud Geel | 31:04.23 | ||
EJD 8+ | Eke Bruinsma, Lisanne Petter, Nienke Tuinstra, Annemiek Griffioen, Nienke Storck, Els ten Have, Annewiek Grift, Emma van der Harst en st. Geanne Zelhorst | Varsity | Wit Goud | 07:04.95 | |||
RTC Licht | Jorrit Kortink, Joost Kuiper en Aegir | NK LSA4- | Hollandia | R.H. Kohsiek | 06:19.29 | ||
RTC Licht | Rutger de Vries en Bart Jan Vos | LO2- | Hollandia | Rocky | 07:02.91 | ||
RTC Zwaar | Gerbren Spoelstra en Geert Hemminga | O2- | Hollandia | Dido | 06:49.03 | ||
Holland Acht | Rogier Blink | SA8+ | Hollandia | 05:33.34 | |||
EJD 8+ | Eke Bruinsma, Lisanne Petter, Nienke Tuinstra, Annemiek Griffioen, Anne-Lieke Wieringa, Fleur Kuhlemeier, Emma van der Harst, Els ten Have en st. Geanne Zelhorst | Dej 8+ | Hollandia | Wit Goud | 06:48.56 | ||
RTC Licht | Joost Kuiper en Aegir | NK LSA2- | Hollandia | Filipi Aegir | 06:50.82 | ||
RTC Licht | Jorrit Kortink en Aegir | NK LSA2- zilver | Hollandia | Duoble | 07:00.46 | ||
Joris Pijs | Joris Pijs en Proteus | NK SA2- | Hollandia | Lodewiek Meijer | 06:35.12 | ||
Nanne Sluis | Nanne Sluis, Willem III | NK SA 2- brons | Hollandia | Baldenevsee | 06:40.44 | ||
MGL | Bouke Lubach en Michiel Mijnhardt | LN 2- | Hollandia | Primo Limo | 07:16.60 | ||
RTC Zwaar | Time van de Vendel en Aegir | O4- | Hollandia | Energyas | 06:13.75 | ||
EJD 8+ | Annewiek Grift, Nienke Storck, Fleur Kulhemeier, Anne-Lieke Wieringa, Annemiek Griffioen, Nienke Tuinstra, Lisanne Petter, Eke Bruinsma en st. Geanne Zelhorst | Dej 8+ | ZRB | Wit Goud | 03:19.64 | ||
EJD 8+ | Eke Bruinsma, Annemiek Griffioen, Nienke Storck, Els ten Have en st. Geanne Zelhorst | DO 4+ | ZRB | Eusphyra Blochii | 07:43.17 | ||
EJD 8+/Phocas | Fleur Kuhlemeier, Anne-Lieke Wieringa en Phocas | DB 8+ | ZRB | Nomen Nescio II | 06:59.33 | ||
Holland acht | Rogier Blink | M 8+, brons | World Cup I Belgrado | 05:30.21 | |||
Tim Weerkamp | Ide Hingstman(extern), Bart Lukkes (extern), Kuyt Conno (extern) en Tim Weerkamp | SM 4x A | Beetszee Regatta Brandenburg | 6:14.63 | |||
RTC Zwaar | Pieter Buisman, Liam Gerding (Aegir), Stijn Dijksterhuis (Aegir) en Menno Blitterswijk (Aegir) | SM 4- A | Beetszee Regatta Brandenburg | 6:25.15 | |||
EJD8+ (Phocas/Gyas) | Fleur Kuhlemeier en Anne-Lieke Wieringa | Dej8+ | Westelijke Regatta | Nomen Nescio II | 6:41.52 | ||
RTC Licht | Rutger de Vries en Bart Jan Vos | LO 2- | Westelijke Regatta | Prepair | 7:00.73 | ||
Joris Pijs | Joris Pijs en Arnoud Greidanus (Proteus) | SA 2- | Westelijke Regatta | Lodewiek Meijer | 6:54.42 | ||
Joris Pijs | Joris Pijs en Arnoud Greidanus (Proteus) | LM 2- | Worldcup II Luzern | 6:29.92 | |||
EJD4+ | Yvette van den Berkhof, Anne-Maud Majoor, Linde Prins, Jolanda Scholtens en st. Petra Vinke | DB4+ | Thetis Sprint | Fiat Lux | 1:43.89 | ||
EJZ | Gijs van Woerden, Niels Zwetsloot, Sjoerd van den Berg, Jannik Wekenborg en st. Hanna Terpstra | B4+ | Thetis Sprint | Biggekop | 1:29.76 | ||
MGD | Marloes Oldenburg en Pieternel Papineau Salm | DO2- | Thetis Sprint | Twodeledoki | onbekend | ||
Adriaan | Adriaan van der Graaf | LN1x | ARB | Goud Geel | 7:38.72 | ||
EJD4+ | Yvette van den Berkhof, Anne-Maud Majoor, Linde Prins, Jolanda Scholtens en st. Petra Vinke | DB4+ | ARB | Fiat Lux | 8:03.59 | ||
Joris Pijs | Joris Pijs en Arnoud Greidanus (Proteus) | SA2- | ARB | Lodewiek Meijer | 7:02.79 | ||
MGL | Michiel Mijnhardt, Bouke Lubach, Rutger de Vries en Adriaan van der Graaf | LO4- | ARB | Energyas | 6:42.45 | ||
MGD | Eva Sprenger en Emma Corbijn van Willenswaard | DN2- | ARB | Deux Cheveaux | 8:15.04 | ||
MGD | Pieternel Papineau Salm en Marloes Oldenburg | DSA2- | ARB | Twodeledoki | 8:01.70 | ||
Adriaan | Adriaan van der Graaf | BLM1x | Koninklijke Holland Beker | Goud Geel | 7:15.3 | ||
Joost/Jorrit | Joost Kuiper en Jorrit Kortink | LM8+ | Koninklijke Holland Beker | 5:51.52 | |||
Holland acht | Rogier Blink | M8+ | Koninklijke Holland Beker | Oranje boot | 5:34.80 | ||
MGD | Eva Sprenger en Emma Corbijn van Willenswaard | DO2- | Martini Sprint | Deux Cheveux | 1:51.38 | ||
RTC Zwaar | Gerbren Spoelstra en Geert Hemminga | O2- | Martini Sprint | Dido | 1:37.26 | ||
RTC Zwaar | Pieter Buisman, Menno van Blitterswijk (Aegir), Tim van de Vendel, Liam Gerding (Aegir) | O4- | Martini Sprint | Energyas | 1:31.31 | ||
MGD | Pieternel Papineau Salm, Marloes Oldenburg, Eva Sprenger en Emma Corbijn van Willenswaard | DO4- | Martini Sprint | Klavergyas | 1:40.01 | ||
Tim van de Vendel | Tim van de Vendel | Ov1x | Martini Sprint | Zum Zum | 1:57.89 | ||
RTC licht | Rutger de Vries en Bart Jan Vos | LO2- | Martini Sprint | Prepair | 1:39.62 | ||
EJZ | Jannik Wekenborg, Niels Zwetsloot, Sjoerd van den Berg en Gijs van Woerden | N4+ | Martini Regatta | Biggekop | 7:14.25 | ||
RTC zwaar | Gerbren Spoelstra en Geert Hemminga | O2- | Martini Regatta | Dido | 7:34.67 | ||
RTC licht | Bart Jan Vos, Siem Looijen, Adriaan van der Graaf en Rutger de Vries | O4- | Martini Regatta | Energyas | 7:10.52 | ||
RTC licht | Joost Kuiper en Jorrit Kortink | LSA2- | Martini Regatta | Duoble | 8:09.96 | ||
MGZ | Jorn Thalen, Jelle Vos, Stanislav Kolev en Jorrit Bergsma | N4- | Martini Regatta | Jangoeroe | 7:25.21 | ||
EJZ | Jannik Wekenborg, Niels Zwetsloot, Sjoerd van den Berg, Gijs van Woerden en st. Kim Smit | B4+ | Martini Regatta | Biggekop | 7:44.96 | ||
RTC zwaar | Pieter Buisman, Peter Streef, Tim van de Vendel en Aegir | O4+ | Martini Regatta | N.J. van den Bovenkamp | 7:32.52 | ||
RTC zwaar | Tim van de Vendel, Geert Hemminga en Aegir | SA8+ | Martini Regatta | Chimaera | 6:35.69 | ||
EJD 8+ | Annewiek Grift, Emma van der Harst, Fleur Kuhlemeier , Anne-Lieke Wieringa, Lisanne Petter, Nienke Storck, Annemiek Griffioen, Nienke Tuinstra en st. Geanne Zelhorst | Dej8+ | Argo Sprint | Wit Goud | 1:30.92 | ||
RTC Licht | Jorrit Kortink, Joost Kuiper, Rutger de Vries en Bart Jan Vos | LSA4- | Argo Sprint | Klavergyas | 1:24.94 | ||
MGZ | Jorn Thalen, Jelle Vos, Stanislav Kolev en Jorrit Bergsma | O4- | Argo Sprint | Energyas | 1:25.73 | ||
RTC licht | Joost Kuiper, Bart Jan Vos en st. Hanna Terpstra | LSA2+ | NSRF | Kommetje | 7:49.86 | ||
MGL | Sebastiaan Pool | LN1x | NSRF | Pole Position | 7:28.95 | ||
RTC Licht | Jorrit Kortink, Joost Kuiper, Rutger de Vries en Bart Jan Vos | LSA4- | NSRF | Klavergyas | 6:14.92 | ||
Phocas/Gyas | Erik Dekker (Phocas) en Adriaan van der Graaf | N2x | NSRF | 6:50.29 | |||
Gerbren | Gerbren Spoelstra | B1x | NSRF | Hoornsediep Heerst | 7:24.28 | ||
Theta/Gyas/Nereus | Lisa Scheenaard, Rianne Dekker, Katie Steenman en Sophie Souwer | DSA4x | NSRF | 6:49.98 | |||
Gyas/Skadi | Rogier Blink en Mitchel Steenman | M2- | European Championships Varese |
06:28.00 (goud) |
|||
Gyas/Proteus | Joris Pijs en Arnoud Greidanus | LM2- | World Championships Plovdiv | Lodewiek Meijer |
06:37.11 (zilver) |