Eeuwige Blikkenlijst A.G.S.R. Gyas

De lijst is opgesteld aan de hand van behaalde blikken in binnen en buitenland. Hieronder vallen de nationale en internationale 2 kilometer wedstrijden en lange baan wedstrijden als de Hel van het Noorden, Head of the River en Vechtrace. Het zwaarst tellen de kwalificerende blikken, daarna het totaal aantal. Aanvullingen en verbeteringen zijn welkom op wedstrijd@gyas.nl. 

Toegepaste regels:

  1. Veteranenblikken tellen niet als kwalificerende blikken
  2. Alleen blikken getrokken voor Gyas tellen
  3. Alleen Gouden WK en Wereldbekermedailles zijn kwalificerend
  4. Ergoblikken worden apart vermeld en zijn dus geen roeiblikken
  5. 2e plekken zoals in Gent en Duisburg tellen niet
  6. U8 blikken tellen helemaal niet als het geen goud is, vanaf 2006 doorgevoerd
  Naam klasserend boord scull totaal ergometer Bijzonderheden
1 Rogier Blink 56 73 25 98 1 Brons M2- EK 2013, Brons M2- WK 2013, Goud EK 2012 M2-, Brons WK u23 2003 M1x, Goud World Cup I Australië 2014 M2-, Zilver M2- EK Belgrado 2014
2 Anneke Venema 53 54 18 72   Olympisch Zilver 2000 W8+, Brons WK 2001 W4-. Brons WK 1995 W8+
3 Jan-Willem Gabriels 35 56 4 60 3 Olympisch Zilver 2004 M8+, Zilver WK 2005 M4-, Brons WK 2006 M4-, Brons WK 2007 M4-, Goud Fisu 2000 M8+
6 Ymkje Clevering 26 47 11 58 2
Brons WKu23 BW4- 2016, Zilver WK8+ Ek 2017, Goud BW4- WKu23 2017, Goud World Cup 1 Belgrado 2017, Worldcup 2 Linz, Brons EK Glasgow 2018, Goud Worldcup I Plovdiv, Goud EK luzern, Zilver WK Linz 2019, Goud EK Poznan 2021, Goud EK Varese 2021, Goud Worldcup II Sabaudia 2021, Goud Worldcup III Sabaudia 2021, Zilver Olympische Spelen 2021, Goud NK Klein 2-, Goud Worldcup I Belgrado, Goud Worldcup II Poznan, Goud Worldcup II Poznan, Brons EK W2-, Brons EK W8+, Zilver W2-, Zilver W8+
4 Sophie Souwer 44 33 23 56 1 Zilver W4X EK 2013, Zilver W8+ EK 2015, Zilver W8+ EK 2016, Zilver W4X EK 2017, Goud Worldcup 1 2018 Belgrado, Brons Worldcup III Luzern, Brons EK Glasgow 2018, Brons WK Plovdiv 2018, Worldcup Plovdiv 2019, Zilver EK Luzern 2019, Brons WK Linz 2019, Goud Worldcup III Sabaudia 2021
5 Joris Pijs 34 37 11 48 2 Brons LM4- Luzern 2013, Zilver WK 2012 LM2-
7 Gerrit de Jong 23 11 30 41    
10 Marloes Oldenburg 14 30 11 41   Zilver W2X EK 2017, Worldcup 1 Belgrado 2017, Worldcup 2 Linz 2017, EK Glasgow 2018, Worldcup I Plovdiv 2019, Zilver EK Varese 2021
9 Nanne Sluis 17 32 7 39   FISU 2008 Zilver M8+
8 Joost Kuiper 23 33 5 38    
11 Paul Drewes 26 26 7 33 1  
12 Tessa Knaven 26 23 10 33   Brons WK 1995 W8+, Zilver WKu23 1993
13 Dorien Heijting 19 14 17 31    
14 Dolf Woldringh 24 11 18 29    
15 Sybolt Okke de Vries 17 16 13 29    
16 Vincent de Vegt 15 27 1 28 1  
17 Baukje Zaaijer 16 17 10 27    
18 Eline Feitsma 18 22 4 26   Brons WKu23 BW4- 2016
19 Janna Brouwer 22 21 5 26    
20 Nienke Groen 15 20 6 26 1 Brons FISU 2008 W4-
21 Emma Corbijn van Willemswaard 5 23 2 25    
22 Damion Eigenberg 9 13 11 24   Worldcup III, Rotterdam 2018, Brons WK Linz 2019
23 Iris Hochstenbach 9 7 16 23   Zilver WKu23 BLW4X 2017, Zilver WKu23 Sarasota 2019
24 Rinze Krol 19 9 14 23    
25 Annet Kuipers 14 4 18 22    
26 Jorrit Kortink 14 21 1 22 1  
27 Nils Meijer 7 20 1 21    
28 Rose Jansen 13 21 0 21    
29 Sigrid Zeilstra 15 21 0 21    
30 Tim Weerkamp 9 16 5 21   LM2- EK Belgrado 2014, Brons
31 Arco Kok 9 2 18 20    
32 Dennis Beemsterboer 15 19 1 20   Goud WK 2007 LM8+, Brons WK2008 LM8+
33 Nienke van den Heuvel 15 20 0 20    
34 Jorn Haverkort 9 19 0 19    
35 Just van der Endt 11 13 6 19    
36 Koen Luppes 8 18 1 19 1  
37 Luuk Adema 11 8 11 19 1 Zilver WKu23 Poznan 2018
38 Sybren Visser 7 18 1 19 1  
39 Ties Talsma 9 19   19   Brons WKu23 Sarasota 2019
40 Albert Koller 6 18 0 18 1  
41 Dorien ter Veld 14 15 3 18    
42 Hanneloes Scheurholts 15 18 0 18    
43 Tijmen Mennink 8 17 0 17    
44 Willemijn Muggen 12 15 2 17    
45 Dagmar Hansen 11 6 10 16    
46 Erline Wildeborg 13 16 0 16    
47 Wouter Sluis 8 14 2 16    
49 Geert Hemminga 7 14 2 16 4 Brons M8+ Universiade 2013, Zilver M8+ World Cup I Australië 2014
48 Eva Sprenger 4 13 2 15    
50 Iris Rodenburg 5 15 0 15    
51 Lisanne Petter 4 10 5 15    
52 Maaike Doeven 12 15 0 15    
53 Rolf Savenije 11 10 5 15    
54 Thijs Koetsier 7 4 11 15 1  
55 Bart Jan Vos 8 14 0 14    
56 Gerbren Spoelstra 8 11 3 14 1 Brons EK 2013 M8+, Brons WCIII Luzern 2013
57 Hilda Hoekstra 9 1 13 14    
58 Kees Mensch 10 6 8 14    
235 Stefan Slagter 3 5 9 14    
59 Dies Weyschede 6 12 1 13    
60 Eva Peters 1 2 0 13    
61 Jacob Sikkes 2 13 0 13    
62 Jolmer Tuinstra 7 11 2 13 1  
63 Kees Renting 3 13 0 13 1  
64 Marinus Kiep 8 9 4 13 1  
65 Mart Adema 5 12 1 13 1  
66 Renske Ankoné 6 13 0 13    
67 Tim Pels Rijcken 3 13 0 13    
68 Axel Boomgaard 3 12   12    
69 Esmee Ettema 7 12 0 12    
70 Gerdien Looman 8 0 12 12    
71 Hein Lely 8 12 0 12    
72 Koen Pouwels 9 5 7 12    
73 Luc Tilman 2 12 0 12    
74 Niek van Wattum 2 3 0 12    
75 Niels Brugge 3 12   12    
76 Yuri Blaauw 6 12 0 12    
313 Kevin Schepers 1 3 3 5    
77 Dagmar Sieders 1 2 0 11    
78 Damian Hermans 2 11 0 11    
79 Dilo Kruyswijk 7 3 8 11    
80 Eelco Keuvelaar 9 10 1 11    
81 Ernst Rodenburg 2 11 0 11    
82 Fleur Kuhlemeier 3 10 1 11    
83 Jacob Kerssemakers 8 0 11 11    
84 Joris Kluvers 2 9 2 11    
85 Joris Oonk 4 11 0 11 1  
86 Karijn Marsman 9 4 7 11 2  
87 Koen Borren 2 11 0 11 1  
88 Nienke Tuinstra 3 11 0 11    
89 Pieter Buisman 7 11 0 11 1  
90 Pieternel Papineau Salm 5 10 1 11    
91 Ruben de Haan 2 11 0 11    
92 Andre-Willem Faber 7 6 4 10    
93 Berend van der Lee 1 10 0 10    
94 Danni Gorter 6 10 0 10    
95 Esther Wijnalda 1 10 0 10 1  
96 Jan Heersmink 1 4 0 10    
97 Jan Jaap van Sluijs 10 10 0 10    
98 Lex Rademaker 8 10 0 10    
99 Maarten de Witt 4 6 4 10    
100 Maël Hanon 2 10   10    
101 Mariel Pikkemaat 6 1 9 10    
102 Marij Compagner 1 10 0 10 1  
103 Marloes Plieger 2 10 0 10    
104 Nienke Koelman 1 2 0 10    
105 Nienke Storck 3 10 0 10    
106 Robin Potze 1 10 0 10    
107 Tim van de Vendel 7 9 1 10    
108 Alex van Helden 6 9 0 9 1  
109 Arjanne Maarleveld 5 9 0 9    
110 Denise Sman 1 9   9    
111 Els ten Have 3 9 0 9    
112 Jelle Vos 4 5 4 9 1  
113 Jeroen van Brussel 6 9 0 9    
114 Jesse de Groot 1 9 0 9    
115 Jolanda Scholtens 2 7 2 9    
116 Joost van Hofslot 3 8 1 9    
117 Jos Luttjeboer 6 9   9    
118 Kirian Hubner 1 9 0 9    
119 Leonie van Zuiden 1 9 0 9 1  
120 Lieke Brons 4 9 0 9    
121 Marjolein van der Putten 2 9 0 9 1  
122 Marnix van Lieshout 2 9 0 9    
123 Martijn Bruggink 1 9 0 9    
124 Martijn Dresscher 8 9 0 9    
125 Merel Billet 3 8 1 9    
126 Neeltje van der Weide 7 8 1 9    
127 Niels Patberg 6 9 0 9    
128 Nienke de Jong 6 9 0 9    
129 Nienke van der Laan 2 9 0 9 1  
130 Oscar de Beer 1 9 0 9    
131 Oscar Dorrestijn 6 6 3 9    
132 Paulien Huizenga 7 7 2 9    
133 Peter Streef 8 9 0 9 1  
134 Pieter-Jan van Doormaal 7 4 5 9    
135 Rutger de Vries 5 9 0 9    
136 Sverre brok 1 9 0 9    
137 Vincent Zwemmer 6 9 0 9    
138 Wim Bakker 7 9 0 9    
139 Anne van Wijk 1 8 0 8 1  
140 Annemiek Griffioen 2 8 0 8    
141 Anouk Rekers 1 8 0 8 1  
142 Arriene Takens 5 5 3 8    
143 Bob de Jong 1 8 0 8    
144 Douwe de Groot 6 7 1 8    
145 Eke Bruinsma 2 8 0 8    
146 Hanna van Ebbenhorst 6 0 8 8    
147 Ingeborg de Kluyver 4 8 0 8    
148 Jacqueline van den Bosch 1 0 8 8 1  
149 Jorrit Kabel 6 8 0 8    
150 Jouke Spoelstra 1 8 0 8    
151 Justin Levenga 5 8 0 8    
152 Kaatje Knol 1 8 0 8 1  
153 Marc van der Spoel 1 8   8    
154 Markus Nolden 1 8 0 8 1  
155 Marthe Blaak 1 8 0 8 1  
156 Mattieu Bal 6 8 0 8    
157 Natascha Agricola 5 0 8 8    
158 Niels Kruk 1 8   8    
159 Niels Zwetsloot 4 8 0 8    
160 Paul Kuipers 4 6 2 8    
161 Peter de Jong 6 8 0 8    
162 Philip Dekkers 6 8 0 8    
163 Reinier Goldhoorn 2 1 7 8 1  
164 Rinske ter Berg 7 4 4 8 1  
165 Roland de Vries 2 8 0 8    
166 Sela Bekker 1 0 8 8 1  
167 Teun Oonk 2 8   8    
168 Tijmen van Rootselaar 1 8 0 8    
409 Noortje van Dijk 0 0 1 3    
169 Adriaan van der Graaf 5 2 5 7    
170 Alex Wittenaar 4 7 0 7    
171 Annemiek Brouwer 5 6 1 7    
172 Annewiek Grift 1 7 0 7    
173 Arwen Kamphuis 5 6 1 7    
174 Bart Hoeksma 4 3 4 7    
175 Cheryl Everlo 1 7 0 7    
176 Esther de Vries 5 7 0 7    
177 Eva ten Dam 1 7 0 7    
178 Frank Bobring 0 7 0 7    
179 Ilse Jortsman 1 2 0 7    
180 Ilse Krijger 1 7 0 7 1  
181 Jannik Wekenborg 4 7 0 7    
182 Jiska Smits 3 7 0 7    
183 Jorrit Thiele 3 7 0 7    
184 Kimo Berenschot 2 7 0 7    
185 Linda Groeneveld 3 7 0 7    
186 Linde Prins 2 7 0 7    
187 Lucian Wolthuis 5 7 0 7    
188 Manja Dorman 5 7 0 7    
189 Marijn Holwerda 2 7 0 7    
190 Marloes Bargeman 5 6 1 7    
191 Maurits van Sommeren 1 7 0 7    
192 Mike Beld 2 7 0 7    
193 Nicola Voss 5 7 0 7    
194 Oscar Loomans 1 7 0 7    
195 Remy de Jong 1 7 0 7 1  
196 Rense Boomsma 4 4 3 7    
197 Rianne Gringhuis 2 7 0 7    
198 Rick Huizinga 1 2 0 7    
199 Rik Groenewegen 4 7 0 7    
200 Ritten Roothaert 1 7 0 7 1  
201 Rob Nijmeijer 2 6 1 7 1  
202 Rosanne Fisher 1 2 0 7    
203 Rosanne van Berkel 1 7 0 7    
204 Sanne Meijer 0 7 0 7    
205 Siebo Visser 6 7 0 7    
206 Tara Slump 1 7 0 7    
207 Wouter Levinga 1 7 0 7    
232 Nina Vreedendaal 0 0 2 8    
208 Alex Darjadi 5 6 0 6 1  
209 Anne-Carlijn Alderkamp 4 6 0 6 1  
210 Anne-Lieke Wieringa 1 6 0 6    
211 Annemarie Regeling 2 6   6    
212 Anne-Maud Majoor 1 6 0 6    
213 Carine Zweede 4 6 0 6    
214 Caroline Huls 3 6 0 6    
215 Coen van den Hoek 1 6 0 6 1  
216 Coranne Top 4 6 0 6    
217 Daniel van Drooge 4 6 0 6    
218 Debbie Zittema 4 6 0 6    
219 Elke Stokker 3 6 0 6    
220 Emma van der Harst 1 6 0 6    
221 Herman Boerma 4 6 0 6    
222 Jasper Mels 4 6 0 6    
223 Jolt Roukema 4 6 0 6    
224 Karel van der Lingen 5 6 0 6    
225 Karen Offringa 4 6 0 6    
226 Karin Schemkes 3 4 2 6    
227 Lucy Talens 1 6 0 6    
228 Maaike Stoel 4 2 4 6    
229 Marc van Poelgeest 2 6 0 6    
230 Michiel Mijhardt 4 6 0 6    
231 Nick Kipling 3 6 0 6    
233 Olaf Licht 4 6 0 6    
234 Sebastiaan van den Brink 1 6 0 6    
236 Susanne Peters 4 6 0 6    
237 Tom de Kuiper 4 6 0 6    
238 Wendy van der Horst 3 6 0 6    
316 Leonard Vos 2 6 0 6    
239 Alex Poel 3 5 0 5    
240 Alwin Rozema 2 5 0 5    
241 Annelieke Sytsma 4 4 1 5    
242 Babette Rosman 3 3 2 5    
243 Bine Schoenmaker 1 0 5 5    
244 Bjorn van de Klip 2 5 0 5    
245 Bouke Lubach 4 5 0 5    
246 Danny Uitbeijerse 1 1 0 5    
247 David Smeele 1 5 0 5    
248 Frank Janssen 3 5 0 5    
249 Fred de Vries 3 0 5 5    
250 Geert-Jan Slot 2 5 0 5    
251 Gerard Flikweert 3 5 0 5    
252 Gerard Wolters 2 5 0 5    
253 Gert-Jan Hemmers 4 5 0 5    
254 Hans Bleijswijk 0 5 0 5    
255 Ids Dijkstra 3 4 1 5    
256 Isabelle koopman 1 5 0 5 1  
257 Janneke Groot 1 0 5 5 1  
258 Jasper Schaap 2 5 0 5    
259 Jeanne van Dijk 1 5 0 5    
260 Jimme Bromlewe 0 5 0 5    
261 Jorn Thalen 2 5 0 5    
262 Kim Ehntholt 2 4 1 5    
263 Lieuwe Krol 5 5 0 5    
264 Luca Bessems 1 5 0 5    
265 Mark Pronk 1 5 0 5    
266 Marten Hoeksma 4 5 0 5    
267 Niels Hovestad 4 5 0 5    
268 Pancras Hogendoorn 3 3 2 5    
269 Ramon Stolk 1 5   5    
270 Ria Kooistra 5 2 3 5    
271 Sanne Menning 4 3 2 5    
272 Siem Looijen 3 5 0 5    
273 Suzan de Boer Sap 5 0 5 5    
274 Sven Broekman 3 5 0 5    
275 Thomas van der Leij 3 5 0 5    
276 Tjibbe de Vries 2 5 0 5    
277 Tom te Rijdt 1 2 0 5    
278 Tom Weersink 3 5 0 5    
280 Wendy Schootemeijer 1 0 5 5 1  
281 Yvette van den Berkhof 1 5 0 5    
282 Anne van Beek 1 4 0 4    
283 Anoek Friskes 1 4 0 4    
284 Anouk de Brouwer 3 4 0 4 1  
285 Auke van der Horn 2 4 0 4    
286 Bart Heeg 3 4 0 4    
287 Bart van Hattum 3 4 0 4    
288 Bram de Lange 1 4 0 4    
289 Bram Jochemsen 3 4 0 4    
290 Dean Klimp 1 4 0 4    
291 Dennis Weerdenburg 0 4 0 4    
292 Edward Yeo 1 4 0 4    
293 Edwin den Dunnen 3 4 0 4    
294 Esmee Oosterman 1   4 4    
295 Evaline Wouda 1 4 0 4    
296 Floris Dorreboom 2 4 0 4    
297 Gerwin Bruining 3 4 0 4    
298 Govert Pelikaan 2 0 4 4    
299 Hanni Katerberg 2 4 0 4    
300 Ilse Jonker 3 4 0 4    
301 Ingeborg Wolthuis 1   4 4    
302 Iris Lechner 1 4 0 4    
303 Ivan Keja 1 4 0 4    
304 Ivet Panjer 1 4 0 4    
305 Jan Cellarius 3 4 0 4    
306 Jan Heerschop 3 4 0 4    
307 Jan Poort 1 4 0 4    
308 Jitske Meijer 1 4 0 4    
309 John Molenaar 2 4 0 4    
310 Joost Luijendijk 2 4 0 4    
311 Jorrit Rouwe 3 4 0 4    
312 Karlinde van Arendonk 1 4 0 4    
314 Kirsten Weber 3 4 0 4    
315 Kristel van den Eerenbeemt 3 4 0 4    
317 Lisa Heij 0 0 4 4 1  
318 Lotte Dümmer 1 4 0 4    
319 Maaike de Vries 2 4 0 4    
320 Maarten Vlielander 2 4 0 4    
321 Marc Vrieling 3 4 0 4    
322 Marjanne Piers 1 4 0 4    
323 Marloes Krijnen 3 4 0 4    
324 Marrit Bolwerk 0 4 0 4 1  
325 Martijn Olde Weghuis 3 4 0 4    
326 Martin van Leussen 3 4 0 4    
327 Mathieu Bolhuis 3 4 0 4    
328 Michiel van der Vaart 2 4 0 4    
329 Nienke Kerver 0 0 4 4    
330 Oene de Hek 3 4 0 4    
331 Paulien van Dorp 1 4 0 4    
332 Pim Verboeket 1 4 0 4    
333 Raymon van Meerendonk 0 4 0 4    
334 Rene van den Berg 3 4 0 4    
335 Rob de Jong 2 4 0 4    
336 Rob Ypenburg 4 1 3 4    
337 Romy Kuldip Singh 0 0 4 4    
338 Ron Apeldoorn 3 4 0 4    
339 Ronald van Leussen 3 4 0 4    
340 Sebastiaan Pool 3 3 1 4    
341 Sibren van der Valk 4 0 4 4    
342 Sietse Boersma 1 4 0 4    
343 Stanislav Kolev 2 4 0 4 1  
344 Tim Buddingh 3 3 1 4    
345 Tjaardy Buiskool 1 0 4 4    
346 Wietske van der Waal 4 2 2 4    
347 Willem Scholte 3 4 0 4    
348 Wouter Feitsma 1 4 0 4    
349 Wouter Welling 1 4 0 4    
350 Yvonne Schreurs 1 4 0 4    
729 Bart Breider 4 4 0 4    
732 Joost Bouman 1 4 0 4    
741 Camryn Therrien 0 0 4 4 0  
351 Afke Lageschaar 1 3 0 3    
352 Anna Honingh 2 3 0 3    
353 Anna Knol 0 3 0 3 1  
354 Annelies Rol 1 3 0 3 1  
355 Annet Wessels 3 3 0 3    
356 Anton Lingbeek 3 3 0 3    
357 Arjan Gort 1 3 0 3    
358 Arjan van Vliet 1 3 0 3    
359 Arthur de Oude 1 3 0 3    
360 Astrid Mellema 2 3 0 3    
361 Bart Ploeger 3 3 0 3    
362 Bas Belder 2 3 0 3    
363 Carianne Rijs 1 3 0 3    
364 Cees vander Velde 2 2 1 3    
365 Colette Cramer 1 3 0 3    
366 Douwe Bakker 1 3 0 3    
367 Eelke ter Steege 1 3 0 3    
368 Ellen Meerman 1 3 0 3    
369 Eric Welp 1 3 0 3    
370 Esther Bakker 3 0 3 3    
371 Gerard Bantema 2 3 0 3    
372 Gijs van Woerden 2 3 0 3    
373 Grietje Bijl 2 3   3    
374 Guyonne Schuch 1 0 3 3 1  
375 Hessel van der Valk 2 1 2 3    
376 Ilse Sibma 1 3 0 3    
377 Inge Luttikhuizen 3 3 0 3    
378 Ingrid van Zutphen 1 3 0 3    
379 Irene Bouwman 1 3 0 3    
380 Iris van de Vegte 2 3 0 3    
381 Jan Bant 0 3 0 3    
382 Jan Schutten 2 2 1 3    
383 Jelco Hamstra 1 3 0 3    
384 Jelmer Ypma 1 3 0 3    
387 Jop Woltjer 2 3 0 3    
388 Jorrit Bergsma 1 3 0 3    
389 Jorrit Dijkstra 3 3 0 3    
390 Karen Snippe 1 3 0 3    
391 Karim Mahmoud 3 3 0 3    
392 Koen Kerklaan 3 3 0 3    
393 Kristof Joosten 1 2 0 3    
394 Lammert Bakker 1 3 0 3    
395 Liesbeth van Duijn 2 3 0 3    
396 Lisan Sentker 1 0 3 3    
397 Lotte van Oorschot 2 3   3    
398 Lucas Hafkenscheid 2 3 0 3    
399 Lukas Fuchs 2 3   3    
400 Maarten Pouwel 3 3 0 3    
401 Marc van Balen 1 2 1 3    
402 Marion Tuin 1 2 1 3    
403 Marloes Bons 1 3 0 3    
404 Mattijs Vinkestijn 3 3 0 3    
405 Merle Geerdink 1 3 0 3    
406 Mieke Eerenstein 1 3 0 3    
407 Niels van Elderen 2 3 0 3    
410 Peter Klaassen 1 3 0 3    
411 Pieter van der Mijle 3 3 0 3    
412 Pieter van Velde 0 3 0 3    
413 Reinhart Dorman 2 3 0 3    
414 Rinze ter Steege 2 0 3 3    
415 Rosalie Klaver 1 3 0 3    
416 Rueben Lagas 1 3 0 3    
417 Sam Kamminga 3 3 0 3    
418 Sara Vosmaer 1 3 0 3    
419 Sjoerd van den Berg 2 3 0 3    
420 Steven Edelenbos 1 2 1 3    
421 Terro Wolters 2 3 0 3    
422 Warrick Stark 1 3 0 3    
423 Wilbert Swart 3 3 0 3    
424 Wouter Zwart 3 2 1 3 1  
425 Xante Jeremiasse 1 1 2 3    
483 Jens Rasmussen 1 2 1 3    
740 Ilse Koop 0 0 3 3 0  
742 Gaily Reiling 0 0 3 3 0  
743 Wouke Mollema 0 0 3 3 0  
748 Erik Talens 0 0 3 3 0  
749 Bas Panneman 0 0 3 3 0  
279 Vera Gommans 0 0 2 3    
715 Thijs Mulder 1 1 3 3    
385 Johanna Hijlkema 0 0 1 3    
426 Abelien Borggreve 2 2 0 2 1  
427 Albert-Jan Mante 1 2 0 2 1  
428 Alex Toonen 1 2 0 2    
429 Alexander Hoogherheide 1 2 0 2    
430 Aljan Ottema 1 2 0 2    
431 Anke Scheepmaker 2 2 0 2    
432 Anna van Prooijen 1 2 0 2    
433 Anne Fokkema 1 2 0 2    
434 Annelies Klopstra 0 2 0 2    
435 Annelotte Koops 1 2 0 2    
436 Anne-Marie Petter 2 2 0 2    
437 Annemarie Visser 1 2 0 2    
438 Annemiek Poortman 1 2 0 2    
439 Annemiek van Meeteren 1 2 0 2    
440 Arenda Hoogakker 2 2 0 2    
441 Arjan Planting 2 2 0 2    
442 Arnold van Dijken 2 2 0 2    
443 Bart Hermans 2 2 0 2    
444 Bart Jan Hoogenhuis 2 0 2 2    
445 Bartelo van der Berg 1 2 0 2    
446 Baukelien Vogelaar 1 2 0 2    
447 Bob van der Steen 2 2   2    
448 Bobby Pranger 2 2 0 2    
449 Bouke Bosman 1 2 0 2    
450 Bram van der Sar 1 2 0 2    
451 Caroline Jansen 1 2 0 2    
452 Charlotte Verberne 1 2 0 2    
453 Cor Rentier 1 2 0 2    
454 Emanuel Steenhuis 2 2 0 2    
455 Emma van Kampen 2 0 2 2    
456 Enja Joppe 2 2 0 2    
457 Erik Bruinsma 2 2 0 2    
458 Esther Salome 2 2 0 2    
459 Eva van Grieken 1 2 0 2    
460 Ewoud Vos 1 2 0 2    
461 Ewout Frankema 1 2 0 2    
462 Fabian Schurink 0 2 0 2    
463 Floor Metz 1 0 2 2    
464 Fransisca Kiestra 1 2 0 2    
465 Fransje Streuper 1 2 0 2    
466 Gert Jan van der Velde 0 2 0 2 1  
467 Han Bakker 2 2 0 2    
468 Hanneke de Jong 1 1 1 2    
469 Hans Douwe Leerink 2 2 0 2    
470 Hans Kerkhoven 2 2 0 2    
471 Harmen Sikkema 1 2 0 2    
472 Hilde Eggen 0 0 2 2    
473 Ilse Nijland 1 2 0 2    
474 Ingrid Duiker 1 2 0 2    
475 Jan Douwe de Boer 1 2 0 2    
476 Jan van Beek 2 2 0 2    
477 Jan Willem Snippe 2 2 0 2    
478 Jan Willem Veeningen 0 2 0 2    
479 Janneke Hofman 0 0 2 2 1  
480 Jasper Holman 1 2 0 2    
481 Jelmer Kloosterman 1 2 0 2    
482 Jelte ter Braak 1 2 0 2    
484 Jeroen Koomen 2 2 0 2    
485 Jeroen van Schaik 2 2 0 2    
486 Jeroen Veldhuis 2 2 0 2    
487 Jessica van der Meij 2 2   2    
488 Johan Arends 0 2 0 2 1  
489 Johanna Bult 1 0 2 2    
490 Jon Elbert 1 2 0 2    
491 Joost Lodder 1 2 0 2    
492 Joost Veenstra 1 2 0 2    
493 Joris Admiraal 2 2 0 2    
494 Jos Luers 1 2 0 2    
495 Klaas van Haeringen 1 2 0 2    
496 Klaske van der Sar 2 0 2 2    
497 Kolijn Venema 1 2 0 2    
498 Kristel van den Eerenbeemt 2 2   2    
499 Leenert Dannemann 1 2 0 2 1  
500 Lenny Lases 1 2 0 2    
501 Liesbeth Vermaas 2 2 0 2    
503 Lotte ten Hove 1 2 0 2    
504 Ludwien van den Ende 2 2 0 2    
505 Lyan Blikman 1 2 0 2    
506 Maaik Scholten 1 2 0 2    
507 Maarten Hoppenbrouwers 0 2 0 2    
508 Maarten Wermers 1 2 0 2    
509 Machteld Bongenaar 2 2 0 2    
510 Manon de Jager 2 2 0 2    
511 Marco Milovanovic 1 2 0 2    
512 Marie Emilie Speyart 1 2 0 2    
513 Marieke Voppen 2 2 0 2    
514 Marjan Oude Nijhuis 2 2   2    
515 Marjan Oude Nijhuis 2 2 0 2    
516 Mark Hoegen Dijkhof 1 2 0 2    
517 Mark Kauw 1 2 0 2    
518 Marloes Otterman 2 2 0 2    
519 Martijn Ebben 2 2 0 2    
520 Martijn Steenhuis 1 2 0 2    
521 Maurice Markerink 1 2 0 2    
522 Mechteld Stigter 2 2 0 2    
523 Mireille van der Kracht 2 2 0 2    
524 Nele Manheim 1 2 0 2    
525 Nick van Schalkwijk 1 2 0 2    
526 Nienke Hensbroek 1 2 0 2    
527 Nienke van Elst 1 2 0 2    
528 Noortje Dukker 1 2 0 2    
529 Noortje Festen 1 2 0 2    
530 Paulien den Hartigh 2 2 0 2    
531 Peter Boers 0 2 0 2    
532 Petra Langendijk 1 2 0 2    
533 Piet Pascha 1 2 0 2    
534 Pieter Kuhlmann 1 2 0 2    
535 Pieternel Papineau Salm 2 2   2    
536 Ragna Dik 1 2 0 2    
537 Reint Bolhuis 1 2 0 2    
538 Reintjes van Dam 1 2 0 2    
539 Remmelt Looijen 2 2 0 2    
540 Rene Bijkerk 1 2 0 2    
541 Renee Beukers 1 2 0 2    
542 Renske van Abbema 1 2 0 2    
543 Rianne van Diepen 1 2   2    
544 Richard Scheper 1 2 0 2 1  
545 Robbert van der Mijn 2 2 0 2    
546 Robert Greidanus 2 2 0 2    
547 Robin Verdijk 1 2 0 2    
548 Roeland Prak 2 2 0 2    
550 Sanja Horvat 2 2 0 2    
551 Sofie Stal 1 0 2 2    
552 Stefan Graus 1 2 0 2    
553 Stijn Meijssen 1 2 0 2    
554 Stijn Mom 2 2 0 2    
555 Tessa van Oort 1   2 2    
556 Thijs Beetsma 1 2 0 2    
557 Thijs de Neeve 1 2 0 2    
558 Thijs van der Woerdt 1 2 0 2    
559 Truuke Rooiakkers 1 2 0 2    
560 Vincent Brakkee 1 2 0 2    
561 Vivienne Jorna 1 2 0 2    
562 Wietse Bandstra 2 2 0 2    
563 Willem Jan Landman 1 2 0 2    
564 Wouter Hut 1 2 0 2    
698 Rob ter Burg 1 2 0 2    
751 Louise Liemberg 0 0 2 2 0  
752 Arris Craig 1 2 0 2 0  
753 Koen van den Bos 1 2 0 2 0  
756 Werner Veenstra 1 2 0 2 0  
757 Carlo Zutt 1 2 0 2 0  
758 Tom Sijsling 1 2 0 2 0  
759 Laurids Bauer 1 2 0 2 0  
386 Joost de Goede 0 0 1 1    
502 Lisanne Woldering 0 0 1 1    
549 Rommy Bus 0 0 1 2    
565 Alexander Groot 1 1 0 1 1  
566 Alexander Kemmink 1 2 0 1    
567 Alexander Verkruyssen 1 1 0 1    
568 Allard Wijma 0 1 0 1    
569 Alrik Bijkerk 1 1 0 1    
570 Anafee Fraznick 1 1 0 1    
571 Aniek Kroeze 1 2 0 1    
572 Anke Kersting 1 1 0 1    
573 Anna Koerhuis 1 0 1 1 1  
574 Anne Meijer 1 1 0 1    
575 Anne Spits 1 1 0 1    
576 Anne-Mare van Burgsteden 0 1 0 1    
577 Anneriek de Vries 1 1 0 1    
578 Anton Derks 1 1 0 1    
579 Arnoud Levenga 0 1 0 1    
580 Arthur de Groot 1 1 0 1    
581 Arthur Geesing 1 1 0 1    
582 Bart Kuipers 1 1 0 1    
583 Bart Slagter 1 1 0 1    
