Het schaats-onderdeel wordt gehouden op Sportcentrum Kardinge.
Kardingerplein 1, 9735 AA Groningen
7.40-8.00u | Ontvangst deelnemers (Kardinge) |
8.00u | Briefing deelnemers (Kardinge) |
8.30u | Baan open + inrijden |
8.45u | Start 1e heat |
9.00u | Start 2e heat |
9.15u | Start 3e heat |
9.30u | Start 4e heat |
Deelnemers schaatsen 4000 meter, in 10 rondes van 400 meter, met een vliegende start met 10 seconden tussen iedere startende deelnemer. Voor de start van een heat lijnt men op achter de eerste set lijnen binnen de pilonnen. Deelnemers zijn gestart als ze over de tweede set lijnen schaatsen buiten de pilonnen. Deelnemers voltooien een ronde als ze de volgende keer over de tweede set lijnen buiten de pilonnen om schaatsen.
De laatste doorkomsten worden weergegeven op de grote LED-borden. Hierbij wordt het rugnummer weergegeven met daarnaast het aantal ronden dat nog geschaatst moet worden, aftellend vanaf 10. Als er bijvoorbeeld achter uw startnummer een 1 in beeld staat moet u nog één keer over de finishlijn komen. Staat er 0 achter uw startnummer dan bent u al gefinisht. Uw startnummer staat op een vaste plek op het bord, mochten er meer deelnemers in een heat zitten dan op het bord past, dan zal deze afgewisseld worden.
Komend per openbaar vervoer:
P+R Citybus 3 (richting Lewenborg) Qbuzz
P+R Citybus 6 (richting Beijum) Qbuzz
Vertrektijd | Halte | |||
---|---|---|---|---|
LIJN 3 | LIJN 3 | LIJN 6 | LIJN 3 | |
7:00 | 7:30 | 7:52 | 8:07 | Bushalte Centraal station, Groningen |
7:02 | 7:32 | 7:54 | 8:09 | Bushalte Hereplein, Groningen |
7:03 | 7:33 | 7:55 | 8:10 | Bushalte Zuiderdiep, Groningen |
7:04 | 7:34 | 7:56 | 8:11 | Bushalte Oosterstraat, Groningen |
7:05 | 7:35 | 7:57 | 8:12 | Bushalte Grote Markt, Groningen |
7:07 | 7:37 | 7:58 | 8:14 | Bushalte UMCG Noord, Groningen |
7:08 | 7:38 | 7:59 | 8:15 | Bushalte Wouter van Doeverenplein, Groningen |
7:09 | 7:39 | 8:00 | 8:16 | Bushalte Zaagmuldersbrug, Groningen |
7:10 | 7:40 | 8:01 | 8:17 | Bushalte Oliemuldersbrug, Groningen |
7:11 | 7:41 | 8:03 | 8:18 | Bushalte Pop Dijkemaweg, Groningen |
7:11 | 7:41 | 8:03 | 8:18 | Bushalte Beneluxweg, Groningen |
7:12 | 7:42 | 8:04 | 8:19 | Bushalte P+R Kardinge, Groningen |
Komend per auto:
Routebeschrijving
Komend per fiets:
Routebeschrijving