Wielrennen | |
9.00-10.00u | Ontvangst deelnemers (Gyas) |
10.00u | Briefing deelnemers (Gyas) |
10.45u | Naar parcours |
11.15u | Niet meer mogelijk inrijronde te beginnen |
11.45u | Deelnemers opstellen achter start |
12.00u | Start |
Hardlopen | |
14.00-14.30u | Ontvangst van deelnemers die niet gefietst hebben (Gyas) |
14.30u | Briefing deelnemers (Gyas) |
15.00u | Naar parcours |
15.30u | Niet meer mogelijk inloopronde te beginnen |
15.45u | Deelnemers opstellen achter start |
16.00u | Start |
17.00u | Borrel voor alle deelnemers (Gyas) |
Schaatsen | |
7.30-8.00u | Ontvangst deelnemers (Kardinge) |
8.00u | Briefing deelnemers (Kardinge) |
8.30u | Baan open |
8:45u | Start |
10.00u | Baan vrij |
Roeien | |
12.00u | Briefing deelnemers (Gyas) |
12.30u | Vlotten geopend |
13:20u | Vlotten gesloten |
13.50u | Alle boten achter de startlijn |
14.00u | Start |
16.00u | Uitslag + Prijsuitreiking |