Tussenstand Competitie
Freya Ferwerda
Eindklassement Heren Oocuz
Vereniging Ploeg 1000m 500m Totaal
1 Nereus NER01(133) 3:50,28 1:47,93 7:26,14
2 Orca ORC12(184) 3:59,87 1:43,98 7:27,83
3 Orca ORC14(135) 3:51,99 1:49,03 7:30,05
4 Triton TRI16(078) 3:59,03 1:47,08 7:33,19
5 Orca ORC15(142) 3:53,62 1:51,72 7:37,06
6 Vidar VID01(213) 4:00,93 1:48,83 7:38,59
7 Skoll SKO01(212) 3:56,27 1:52,11 7:40,49
8 Triton TRI04(211) 3:53,76 1:53,52 7:40,80
9 Laga LAG01(030) 3:57,47 1:52,42 7:42,31
10 Proteus PRO02(075) 4:01,96 1:51,44 7:44,84
11 Gyas GYA17(028) 3:57,20 1:54,52 7:46,24  Peddellus Maximus
12 Skoll SKO02(069) 4:06,73 1:50,57 7:47,87
13 Gyas GYA13(181) 4:18,75 1:45,53 7:49,81  Beatus Lazerus
14 Aegir AEG08(029) 4:01,61 1:54,30 7:50,21
15 Argo ARG01(067) 3:58,70 1:55,88 7:50,46
16 Nereus NER03(073) 4:06,18 1:53,50 7:53,18
17 Aegir AEG04(032) 4:03,79 1:55,55 7:54,89
18 Triton TRI13(077) 4:06,51 1:54,48 7:55,47
19 Proteus PRO07(214) 4:07,16 1:55,04 7:57,24
20 Nereus NER08(079) 4:07,44 1:54,93 7:57,30
21 Euros EUR01(071) 4:08,24 1:55,09 7:58,42
22 Gyas GYA15(034) 4:10,83 1:53,95 7:58,73  Primera Cerveza
23 Orca ORC16(072) 4:11,01 1:55,35 8:01,71
24 Thêta THE03(215) 4:09,80 1:56,16 8:02,12
Eindklassement Dames Oocuz
Vereniging Ploeg 1000m 500m Totaal
1 Nereus NER09(022) 4:17,50 2:02,12 8:21,74
2 Argo ARG08(027) 4:23,99 2:03,31 8:30,61
3 Skoll SKO06(016) 4:22,10 2:05,12 8:32,34
4 Proteus PRO04(019) 4:27,88 2:04,80 8:37,48
5 Skoll SKO07(062) 4:22,69 2:08,09 8:38,87
6 Orca ORC03(216) 4:25,43 2:08,43 8:42,29
7 Njord NJO02(220) 4:29,78 2:06,57 8:42,92
8 Vidar VID08(025) 4:30,79 2:06,39 8:43,57
9 Argo ARG04(017) 4:30,37 2:07,57 8:45,51
10 Phocas PHO05(219) 4:31,55 2:07,25 8:46,05
11 Orca ORC07(018) 4:34,57 2:05,80 8:46,17
12 Orca ORC08(020) 4:33,65 2:06,46 8:46,57
13 Aegir AEG05(206) 4:30,12 2:08,56 8:47,24
14 Gyas GYA08(192) 4:29,39 2:09,13 8:47,65  Sjaak
15 Nereus NER10(023) 4:35,34 2:07,05 8:49,44
16 Laga LAG08(024) 4:30,08 2:10,01 8:50,10
17 Nereus NER11(026) 4:32,71 2:08,85 8:50,41
18 Nereus NER12(201) 4:30,79 2:11,05 8:52,89
19 Triton TRI01(083) 4:31,83 2:10,58 8:52,99
20 Orca ORC09(061) 4:33,66 2:10,01 8:53,68
21 Gyas GYA20(202) 4:34,33 2:10,10 8:54,53  Boot Chicka Wah Wah
22 Saurus SAU05(205) 4:32,20 2:11,89 8:55,98
23 Triton TRI03(218) 4:32,50 2:13,20 8:58,90
24 Vidar VID02(217) 4:32,91 2:13,00 8:58,91
|