Ploeg | Wedstrijd | Nummer | Tijd | Boot | Namen v.b.n.s | ||||||||||||||||||||||
Olympische spelen Tokio | W4- | 06:15.71 | KNRB |
Ellen Hogerwerf (Proteus-Eretes), Karolien Florijn (Die Leythe), Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus) |
|||||||||||||||||||||||
MGLD | Heineken Roeivierkamp | LDEj4* | 00:57,0 | Super de Lux | Ilse Koop, Camryn Therrien, Gaily Reiling, Wouke Mollema, Stuur; Ollie Becker (Hunze) | ||||||||||||||||||||||
OJL | Heineken Roeivierkamp | LDEj4* | 02:53.7 | Super de Lux | Ilse Koop, Camryn Therrien, Gaily Reiling, Wouke Mollema, Stuur; Ollie Becker (Hunze) | ||||||||||||||||||||||
MGD | Tromp Boat race | LHSB1X | 20:22,0 | Lief en Leed | Stefan Slagter | ||||||||||||||||||||||
Novembervieren | DB4* | 15:29,1 | de nieuwe cataracta | Isabelle Zanen, Willemijn Muggen, Caroline Mantz, Danique de Ruiter, stuur: Richelle Rietdijk | |||||||||||||||||||||||
OJL | Novembervieren | Mix4* | 15:10,6 | Kristel van Eerenbeemt (ARC), Rieke Brinkman (ARC), Jens Rasmussen, Bas Nieuwenhuis, Stuur: Jeltsje de Jong | |||||||||||||||||||||||
Hel van het noorden | LH1X | 23:56,3 | Lief en leed | Stefan Slagter | |||||||||||||||||||||||
Hel van het noorden | HV2- | 25:57,3 | Two Much | Geert Hemminga, Nanne Sluis | |||||||||||||||||||||||
NKIR | LHVA | 6:44.3 | Sybren Visser | ||||||||||||||||||||||||
ÓJL | NKIR | HVA | 06:09,8 | Geert Hemminga | |||||||||||||||||||||||
OJL | Heineken Roeivierkamp | LHG8+ |
Wouter de boer (Triton), Jacco Broeren (Triton), Cas van den Bergh (Triton), Daan van Brussel (Triton), Stefan Slagter, Wessel Westerhout (Triton), Max Gompel (Triton) |
||||||||||||||||||||||||
OJL | Skiffhead | LHB1x | 31:00,5 | Zoem Zoem | Thijs Mulder | ||||||||||||||||||||||
Bosbaan Voorjaarsregatta | LHE1x | 07:40,2 | Lief en Leed | Stefan Slagter | |||||||||||||||||||||||
OJL | NK Klein | DE2- | 08:00.72 | KNRB | Veronique Meester (Nereus), Ymkje Clevering | ||||||||||||||||||||||
OJZ | Northwave Regatta | HE2x | 07:43,5 | Stefan Slagter, Max Gompel (Triton) | |||||||||||||||||||||||
OJZ | Northwave Regatta | HG4+ | 07:22,2 | Sander Bakker (Aegir), Leonard Vos, Thijs Ruiken(Njord), Cornelus Palsma (Okeanos), Myrthe Klein (stuur) | |||||||||||||||||||||||
OJL | Northwave Regatta | HB1x | 08:27,6 | Ver Voorop | Erik Talens | ||||||||||||||||||||||
Northwave Regatta | LHE4X | 06:56,0 | Stefan Slagter, Niels van Vliet (Laga), Maxim den Boogert (Dudok van Heel), Max Gompel (Triton) | ||||||||||||||||||||||||
Worldcup 1 (Belgrado) | W8+ | 06:16,0 | KNRB |
Benthe Boonstra (Skoll), Laila Youssifou (Laga), Dieuwertje den Besten (Laga), Marlous Oldenburg, Roos de Jong (Proteus-Eretes), Maartje Damen (Laga), Ymkje Clevering, Veronique Meester (Nereus), Aniek van Veenen (stuur) |
|||||||||||||||||||||||
EJZ | ARB | HEj 8+ | 06:33.94 | Hurra |
Arris Craig, Koen van den Bos, Jonas Oudejans, Emiel Cremers, Werner Veenstra, Carlo Zutt, Tom Sijsling, Laurids Bauer. Stuur: Richelle Rietdijk |
||||||||||||||||||||||
EJZ | ARB | HGb 1X | 08:19.40 | Ver Voorop | Erik Talens | ||||||||||||||||||||||
OJZ | ARB | HB 2X | 07:36.54 | U Shall Not Pass | Bas Panneman, Kevin Schepers | ||||||||||||||||||||||
OJ | ARB | HB 2X | 06:54.92 | U Shall Not Pass | Bas Panneman, Kevin Schepers | ||||||||||||||||||||||
OJZ | ARB | LHE 8+ | 05:57.71 |
Wouter de boer (Triton), Jacco Broeren (Triton), Tjalling Jan Veldhuis (Aegir), Victor Schop (Aegir), Niels van Vliet (Laga), Max Gompel (Triton), Stefan Slagter (Gyas). Stuur: Fiep Warmerdam |
|||||||||||||||||||||||
ARB | LHE 4X | 06:06.28 | Stefan Slagter (Gyas), Niels van Vliet (Laga), Maxim den Boogert (Dudok van Heel), Max Gompel (Triton) | ||||||||||||||||||||||||
OJZ | Worldcup II (Poznan) | W2- | 07:16.61 | KNRB | Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus) | ||||||||||||||||||||||
Worldcup II (Poznan) | W8+ | 06:20.55 | KNRB |
Benthe Boonstra (Skoll), Laila Youssifou (Laga), Hermine Drenth (Okeanos), Marloes Oldenburg (Gyas), Roos de Jong (Proteus-Eretes), Tinka Offereins (Okeanos), Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus). Stuur: Dieuwke Fetter |
|||||||||||||||||||||||
Westelijke Regatta | LDB 2X | 08:18.98 | Dubbelloops | Ilse Koop, Camryn Therrien | |||||||||||||||||||||||
Westelijke Regatta | HE 4- | 06:53.56 | Leonard Vos (Gyas), Cornelus Palsma (Okeanos), Thijs Ruiken (Njord), Sander Bakker (Aegir). | ||||||||||||||||||||||||
Westelijke Regatta | LDB 1X | 09:40.19 | Vuur en Vlam | Camryn Therrien | |||||||||||||||||||||||
OJ | Westelijke Regatta | LHB 1X | 07:54.45 | Zoem Zoem | Thijs Mulder | ||||||||||||||||||||||
Koninklijke Holland Beker | LM 4X | 06:05.82 | Stefan Slagter (Gyas), Niels van Vliet (Laga), Maxim den Boogert (Dudok van Heel), Max Gompel (Triton) | ||||||||||||||||||||||||
Argo Sprint | DE1X | 01:48.6 | Vuur en Vlam | Louise Limberg | |||||||||||||||||||||||
NSRF Slotwedstrijden | HE 4X | 06:23.48 | nieuwe zware 4- | Thijs Mulder, Kevin Schepers, Bas Panneman, Erik Talens | |||||||||||||||||||||||
MGD | NSRF Slotwedstrijden | HB 8+ | 06:06.46 | Hurra |
Arris Craig, Koen van den Bos, Jonas Oudejans, Ids van der Sloot, Werner Veenstra, Carlo Zutt, Tom Sijsling, Laurids Bauer. Stuur: Richelle Rietdijk |
||||||||||||||||||||||
MGD | NSRF Slotwedstrijden | LDB2X | 07:48.16 | Pas de Deux | Gaily Railing, Wouke Mollema | ||||||||||||||||||||||
NSRF Slotwedstrijden | LHE2+ | 07:48.63 | Chris van Hoorn (Proteus-Eretes), Jarem Hinsenveld (Proteus-Eretes). Stuur: Richelle Rietdijk (Gyas) | ||||||||||||||||||||||||
MGD | NSRF Slotwedstrijden | LHB1X | 07:50.76 | Vie en Vieux | Robbie Kooistra | ||||||||||||||||||||||
OJL | NSRF Slotwedstrijden | DG2X | 07:31.22 | Roos Rooijakkers (Beatrix), Louise Liemberg (Gyas) | |||||||||||||||||||||||
European Championships Munich 2022 | W2- | 07:39.49 | Brons | Ymkje Clevering, Veronique Meester (Nereus) | |||||||||||||||||||||||
European Championships Munich 2022 | W8+ | 06:35.68 | Brons |
Benthe Boonstra (Skoll), Laila Youssifou (Laga), Hermine Drenth, Marloes Oldenburg (Gyas), Roos de Jong (Proteus-Eretes), Tinka Offereins, Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus). Stuur: Aniek van Veenen |
|||||||||||||||||||||||
World Championships Racice 2022 | W2- | 07:06.02 | Zilver | Ymkje Clevering, Veronique Meester (Nereus) | |||||||||||||||||||||||
World Championships Racice 2022 | W4- | 06:28.63 | Zilver | Marloes Oldenburg (Gyas), Benthe Boonstra (Skoll), Hermine Drenth (Okeanos), Tinka Offereins (Okeanos) | |||||||||||||||||||||||
World Championships Racice 2022 | W8+ | 06:05.04 | Zilver |
Benthe Boonstra (Skoll), Laila Youssifou (Laga), Hermine Drenth (Okeanos), Marloes Oldenburg (Gyas), Roos de Jong (Proteus-Eretes), Tinka Offereins (Okeanos), Ymkje Clevering (Gyas), Veronique Meester (Nereus). Stuur: Aniek van Veenen |