Naam | Merk | Bouwjaar | Aankoopjaar | Roeiersgewicht |
---|
1x |
Vrije vloot |
Nog Nuchter | Wintech | 2019 | 2019 | 55,0 - 110,0 | P5 |
Lekker Licht | Wintech | 2010 | 2010 | 60,0 - 75,0 | FA2 |
Blub Blub | Wintech | 2017 | 2017 | 65,0 - 90,0 | P3 |
Skiff 1 |
Kopje Kleiner | Wintech | 2010 | 2010 | 50,0 - 65,0 | GW3 |
Sjoef Sjoef | Wintech | 2013 | 2013 | 70,0 - 85,0 | FA9 |
Turbo Turbo | Wintech | 2013 | 2013 | 85,0 - 100,0 | BB4 |
Skiff 2 |
Bambi Boot | Wintech | 2015 | 2015 | 50,0 - 65,0 | FA6 |
Schoon schip | Wintech | 2023 | 2023 | 50,0 - 65,0 | RS2 |
Zig Zag | Wintech | 2020 | 2020 | 50,0 - 65,0 | JL5 |
Dappere Doos | Wintech | 2018 | 2018 | 60,0 - 75,0 | CH5 |
Kleine Kapitein | Wintech | 2017 | 2017 | 60,0 - 75,0 | CH6 |
Skiff Schmiff | Wintech | 2014 | 2014 | 60,0 - 75,0 | FA3 |
Vliegens Vlug | Wintech | 2021 | 2021 | 60,0 - 75,0 | GW4 |
Fast Forward | Wintech | 2015 | 2015 | 70,0 - 85,0 | CH1 |
Gas Geben | Wintech | 2022 | 2022 | 70,0 - 85,0 | GW1 |
Geen Gelul | Wintech | 2018 | 2018 | 70,0 - 85,0 | GW6 |
Nieuwe Wintech (85 - 100kg) | Wintech | 2024 | 2024 | 85,0 - 100,0 | BB 3 |
Tjap Tjoy | Wintech | 2017 | 2017 | 85,0 - 100,0 | RS1 |
Yalla Yalla | Wintech | 2021 | 2021 | 85,0 - 105,0 | BB1 |
Skiff 3 |
Mega Mindy | Hudson | 2013 | 2013 | 52,0 - 66,0 | FA 9 |
Gram | Hudson | 2011 | 2014 | 66,0 - 79,0 | GW2 |
Six Shooter | Hudson | 2009 | 2009 | 66,0 - 79,0 | AG 6 |
Fisherman's Friend | Carl Douglas | 1992 | 1992 | 70,0 | SK5 |
Pole Position | Hudson | 2006 | 2006 | 70,0 | RS2 |
Goud Geel | Empacher | 2006 | 2007 | 75,0 | CH2 |
Aussie Annie | Empacher | 2000 | 2000 | 80,0 | AM1 |
Chasing Chicken | Empacher | 2005 | 2011 | 85,0 - 100,0 | SK 2 |
Daedalus | Hudson | 2002 | 2002 | 90,0 | SK7 |
Hoornsediep Heerst | Empacher | 2001 | 2003 | 90,0 | SK8 |
Sub Seven | Hudson | 2009 | 2009 | 90,0 - 105,0 | CH3 |
Wedstrijd |
Dunne Diva | Hudson | 2022 | 2022 | 52,0 - 63,0 | |
Vuur en Vlam | Hudson | 2020 | 2020 | 52,0 - 63,0 | |
Nieuwe lichte dames skiff | Hudson | 2023 | 2023 | 54,0 - 68,0 | |
Vie en Vieux | Empacher | 2014 | 2014 | 65,0 - 75,0 | |
Lichte Lust | Hudson | 2024 | 2024 | 66,0 - 79,0 | |
Lichterlaaie | Hudson | 2022 | 2022 | 66,0 - 79,0 | |
Lief en Leed | Hudson | 2020 | 2020 | 66,0 - 79,0 | |
Zoem Zoem | Hudson | 2017 | 2017 | 66,0 - 79,0 | |
Weer en Wind | Empacher | 2018 | 2018 | 68,0 - 72,0 | |
Bommen Berend | Hudson | 2018 | 2018 | 73,0 - 86,0 | |
Twenty Twelve | Hudson | 2011 | 2011 | 73,0 - 86,0 | |
Nieuwe 1x (1.32) | Hudson | 2024 | 2024 | 75,0 - 88,0 | |
Dag en Douw | Empacher | 2015 | 2015 | 85,0 - 100,0 | |
Gronings Goud | Hudson | 2019 | 2019 | 85,0 - 100,0 | |
Brute Broozer | Hudson | 2023 | 2023 | 86,0 - 100,0 | |
Ver Voorop | Hudson | 2021 | 2021 | 86,0 - 100,0 | |
2+ |
Vrije vloot |
Kommetje | Opelite | 1969 | 1984 | | |
Wedstrijd |
Twee de Hans | Empacher | 2008 | 2014 | 80,0 - 100,0 | |
2- |
Ongestuurd boord |
Deux Chevaux | Hudson | 2011 | 2011 | 73,0 - 88,0 | JE 9,10 |
Calvados | Empacher | 2006 | 2007 | 75,0 | FR3,4 |
Wedstrijd |
Dos Garrins | Hudson | 2018 | 2018 | 60,0 - 79,0 | |
Opportwonity | Empacher | 2014 | 2014 | 65,0 - 80,0 | |
Take Two | Hudson | 2022 | 2022 | 66,0 - 79,0 | |
TwoGether | Hudson | 2024 | 2024 | 66,0 - 79,0 | |
Verdubbellaar | Hudson | 2022 | 2022 | 66,0 - 79,0 | |
Ome Duo | Hudson | 2020 | 2020 | 73,0 - 86,0 | |
Tweevoud | Hudson | 2023 | 2023 | 73,0 - 86,0 | |
Two Much | Empacher | 2013 | 2013 | 85,0 - 100,0 | |
Bi-Zonder | Hudson | 2021 | 2021 | 86,0 - 102,0 | |
U Shall not Pass | Hudson | 2018 | 2018 | 86,0 - 102,0 | |
2x |
Skiff 1 |
Twodeledokie | Hudson | 2005 | 2005 | 70,0 | AM3,4,GW5 |
Centiment | Sims | 1989 | 1989 | 75,0 | |
Zondagskind | Hudson | 2003 | 2003 | 80,0 | RS7,8 |
Skiff 2 |
Two Light | Wintech | 2014 | 2014 | 50,0 - 65,0 | RS5,6 |
Prepair | Hudson | 2012 | 2012 | 59,0 - 77,0 | AG 4,5 |
Duoble | Hudson | 2011 | 2011 | 66,0 - 79,0 | JL6,7 |
Dido | Hudson | 2006 | 2007 | 90,0 - 95,0 | RS3,4 |
Wedstrijd |
Nieuwe 2x (2.12) | Hudson | 2024 | 2024 | 52,0 - 63,0 | |
Pas de Deux | Hudson | 2020 | 2020 | 52,0 - 63,0 | |
Dubbelloops | Hudson | 2018 | 2018 | 52,0 - 66,0 | |
4* |
Skiff 1 |
Fiat Lux | Hudson | 2011 | 2011 | 66,0 - 79,0 | ML2,4, SK3, FA8, BB5 |
Snip 'n Begrip | Hudson | 2004 | 2004 | 80,0 | ML1,3 HH3, BB6 |
Noorse Kapitein II | Aylings | 1997 | 1995 | 85,0 | |
Skiff 2 |
Ennea | Hudson | 2020 | 2020 | 66,0 - 79,0 | JL 1, 3, 4, SK4, AM5 |
Club |
ForeMOst | Hudson | 2021 | 2021 | 75,0 - 88,0 | |
Wedstrijd |
Super de Lux | Hudson | 2017 | 2017 | 66,0 - 79,0 | |
4+ |
Vrije vloot |
Eusphyra Blochii | Hudson | 2008 | 2008 | 73,0 - 88,0 | AN9,10,11,12 |
Magyastraal | Sims | 1989 | 1989 | 80,0 | |
Gladde vier |
De Biggekop | Hudson | 2012 | 2012 | 86,0 - 102,0 | FR 1,2,3,4 |
Wedstrijd |
Forever Clever | Hudson | 2023 | 2023 | 66,0 - 79,0 | |
Nieuwe 4+ (5.21) | Hudson | 2024 | 2024 | 66,0 - 79,0 | |
Cataracta | Hudson | 2015 | 2015 | 73,0 - 88,0 | |
Nieuwe 4+ (5.31) | Hudson | 2024 | 2024 | 75,0 - 88,0 | |
Noorderzon | Hudson | 2022 | 2022 | 86,0 - 102,0 | |
Zwoerd | Hudson | 2017 | 2017 | 86,0 - 102,0 | |
4- |
Wedstrijd |
Klavergyas | Hudson | 2009 | 2009 | 60,0 - 79,0 | |
Gyaswinning II | Hudson | 2019 | 2018 | 66,0 - 79,0 | |
Nieuwe lichte 4- | Hudson | 2023 | 2023 | 66,0 - 79,0 | |
Orgyasme | Empacher | 2013 | 2013 | 72,5 | |
Energyas | Hudson | 2011 | 2011 | 86,0 - 102,0 | |
Hoge Noorden | Hudson | 2021 | 2021 | 86,0 - 102,0 | |
Synergyas | Empacher | 2014 | 2014 | 90,0 | |
8+ |
Vrije vloot |
Golden Raand II | Hudson | 2004 | 2004 | 75,0 | GC1 t/m GC8 |
Club |
Pronkjewail | Hudson | 2009 | 2009 | 66,0 - 84,0 | AN1 t/m AN8 |
Chimaera II | Empacher | 2007 | 2007 | 85,0 | RO 1,2,4,5,6,7,8,9 |
Wedstrijd |
Diedeldaantjen | Hudson | 2022 | 2022 | 66,0 - 84,0 | |
Wit Goud | Hudson | 2009 | 2009 | 66,0 - 84,0 | |
Dieverdoatsie | Hudson | 2016 | 2016 | 68,0 | |
Op Roakeldais | Hudson | 2018 | 2018 | 68,0 | |
Ballenbak | Hudson | 2023 | 2023 | 75,0 - 91,0 | |
Kop d'r Veur | Hudson | 2020 | 2020 | 75,0 - 91,0 | |
Hurra | Hudson | 2013 | 2013 | 83,0 | |
c2* |
Vrije vloot |
Skaad | Wiersma | 2017 | 2017 | | RS1,2 |
c2+ |
Vrije vloot |
Axolotl | Busman | 1990 | 1990 | | RC3,4 |
Ombra | Wiersma | 2007 | 2007 | | RC1,8 |
c4* |
Vrije vloot |
Tinky Verdrinky | Wiersma | 2020 | 2020 | | TH5,6,9,10 |
c4+ |
Vrije vloot |
Beter Laat Dan Nooit | Wiersma | 2018 | 2018 | | JWG1,2,3,4 |
Een Brug te Ver | Wiersma | 2021 | 2021 | | JA1,2,3,4 |
Juffrouw Jannie | Wiersma | 2013 | 2013 | | BF9,10,GC9,10 |
Pino de Pilsvogel | Wiersma | 2009 | 2009 | | JA1,2,3,4 |
Snoekiemonster | Wiersma | 2016 | 2016 | | FR5,6,7,8 |
Van Binsbergen | Wiersma | 2010 | 2010 | | MF17,18,19,20 |
Vlugge Japie | Wiersma | 2012 | 2012 | | FR9,10,11,12 |
Club |
Nieuwe C4 | Wiersma | 2025 | 2025 | | RC4,5,6,9 |
Schippersbitter | Wiersma | 2022 | 2022 | | BF1,6,7,8 |
ergo |
Vrije vloot |
Concept2 Ergo 2 | Concept2 | 2020 | 2020 | | |
Concept2 Ergo 3 | Concept2 | 2020 | 2020 | | |
ergo |
Wedstrijd |
Dyno | Concept2 | 2019 | 2019 | | |
ergo |
Vrije vloot |
RP3 1 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 10 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 11 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 12 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 2 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 3 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 4 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 5 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 6 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 7 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 8 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
RP3 9 | RowPerfect | 2022 | 2022 | | |
Skiff 3 |
RowPerfect 1 | RowPerfect | 2016 | 2016 | | |
RowPerfect 2 | RowPerfect | 2016 | 2016 | | |
RowPerfect 3 | RowPerfect | 2016 | 2016 | | |
RowPerfect 4 | RowPerfect | 2016 | 2016 | | |
ergo |
Vrije vloot |
BikeErg 1 | Concept2 | 2018 | 2018 | | |
BikeErg 2 | Concept2 | 2018 | 2018 | | |
BikeErg 3 | Concept2 | 2021 | 2021 | | |
BikeErg 4 | Concept2 | 2021 | 2021 | | |
Wedstrijd |
BikeErg 5 | Concept2 | 2024 | 2024 | | |
BikeErg 6 | Concept2 | 2024 | 2024 | | |
Ov1x |
Vrije vloot |
Zum Zum | | | | | |
Ov4+ |
Vrije vloot |
Lopend Vuurtje | Cornelis Tromp | 1970 | 1985 | | |